Esquema Tecnico de Despiece
Vista Componente Ensamblado
Listado de Componentes
Listado completo| Codigo | Descripcion del Componente |
|---|---|
| 180474 | Bulon m6 x 60 zincado |
| 140307 | Arandela plana zincada |
| 020510 | Cilindro guia de pastilla DS/VRG 80 |
| 606288 | Kit de oring leva y tornillo para cilindro guia de pastilla |
| 020440 | Cuerpo de valvula reguladora DS/VRG 80 |
| 090326 | Membrana CB/SB/VRG 80 D36 goma |
| 870104 | Kit de reparacion valvula reguladora pastilla wulcollan |
| 120341 | Pipa porta cuerpo valvula reguladora DS |
| 150123 | Asiento DS inoxidable |
| 110141 | Oring D 28mm x 3mm |
| 020488 | Cuerpo de comando DS |
| 110112 | Oring D 17.13mm x 2.62mm |
| 160344 | Tapon 3/8 conico |
| 110104 | Oring D 20.63mm x 2.62mm |
| 160322 | Tapon comando distanza |
| 060429 | Tuerca 3/4 plastica |
| 140307 | Arandela plana zincada |
| 180474 | Bulon m6 x 60 zincado |
| 060846 | Valvula esferica 3/8 macho x 1/2 macho SX |
| 060845 | Valvula esferica 3/8 macho x 1/2 macho DX |
| 090225 | Manija-palanca valvula reguladora DS/VRG 80 |
| 606288 | Kit de oring leva y tornillo para cilindro guia de pastilla |
| 090124 | Resorte de presion DS30-40 / ZX 40-50-60 |
| 090147 | Resorte de presion CB/DS 20 / SB / ZX20 |
| 090426 | Manometro seco escala 0:24 (20 BAR) |
| 090418 | Manometro con glicerina escala 0:60 |
| 090419 | Manometro seco escala 0:80 (40 BAR) |
| 140306 | Arandela plana zincada |
No se encontraron repuestos que coincidan con la busqueda.